Mascotes
Energia, XP e custo de alimentar cada mascote, quanto custa cada recurso que ele busca e quantos dias leva para subir de nível. Com a sua fazenda conectada, seus boosts são aplicados e você pode carregar os seus próprios mascotes.
Seu mascote
- 1 Busca Acorn (100 de energia)
Boosts
Sem boosts0 ativosEnergia
Experiência
Buscas
Utilidade
- Com a Paw Aura equipada, alimentar não gasta a comida: o custo é zero.
Há comidas marcadas sem preço: Mashed Potato, Rhubarb Tart, Pumpkin Soup, Reindeer Carrot, Bumpkin Broth, Popcorn, Sunflower Crunch, Roast Veggies, Club Sandwich, Fruit Salad, Cheese, Quick Juice, Carrot Juice, Purple Smoothie, Boiled Eggs, Cabbers n Mash, Fried Tofu, Kale Stew, Cauliflower Burger, Bumpkin Salad, Goblin's Treat, Pancakes, Bumpkin ganoush, Tofu Scramble, Sunflower Cake, Cornbread, Pumpkin Cake, Potato Cake, Apple Pie, Orange Cake, Carrot Cake, Fermented Carrots, Blueberry Jam, Sauerkraut, Fancy Fries, Orange Juice, Apple Juice, Power Smoothie, Bumpkin Detox, Sour Shake. Desmarque-as para ver o custo.
Quanto custa cada busca
| Recurso | A partir do nível | Energia | Traz | Custo por unidade | Mercado | Lucro por unidade | Lucro por 1000 de energia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚡ 100 | 1 | — | — | — | — | |
| nível 3 | ⚡ 200 | 1 | — | — | — | — | |
| nível 7 | ⚡ 200 | 1 | — | — | — | — | |
| nível 20 | ⚡ 300 | 1 | — | — | — | — |
O custo de um recurso é a energia que a busca gasta, ao custo por energia da sua comida mais barata (a que você usaria para farmar energia), dividido pelo que ela traz. O Acorn não é vendido no mercado e a Fossil Shell dá um recurso aleatório, então nenhum dos dois tem lucro.
Quais comidas você dá
Todo dia ele pede uma comida aleatória de cada dificuldade. Desmarque as que você não daria: esses pedidos ficam sem comida, e o cálculo leva isso em conta.
Fácil1 por dia14 de 14+20 XP⚡ 20
| Comida | Preço | Por energia |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — |
Média1 por dia26 de 26+100 XP⚡ 100
| Comida | Preço | Por energia |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — |
DifícilAinda não pede24 de 24+300 XP⚡ 300
| Comida | Preço | Por energia |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — |
| Raça | Tipo | Mascotes | Categorias | Busca |
|---|---|---|---|---|
| Dog | Comum | GuardianHunter | ||
| Cat | Comum | HunterMoonkin | ||
| Owl | Comum | MoonkinForager | ||
| Horse | Comum | VoyagerBeast | ||
| Bull | Comum | BeastSnowkin | ||
| Hamster | Comum | ForagerGuardian | ||
| Penguin | Comum | SnowkinVoyager | ||
| Ram | NFT | 450 no total | HunterVoyagerMoonkin | |
| Dragon | NFT | 300 no total | SnowkinGuardianVoyager | |
| Phoenix | NFT | 450 no total | MoonkinBeastGuardian | |
| Griffin | NFT | 450 no total | VoyagerForagerBeast | |
| Warthog | NFT | 450 no total | BeastSnowkinHunter | |
| Wolf | NFT | 450 no total | GuardianHunterForager | |
| Bear | NFT | 450 no total | ForagerMoonkinSnowkin |
Cada categoria busca um recurso. Os comuns têm duas categorias; os NFT têm três e também buscam Moonfur. Um Pet Egg custa 150.000 moedas.
| Santuário | Efeito | Materiais | Dura | Custo | Custo por dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 dias | Carregando preços… | — | |||
| 7 dias | Carregando preços… | — | |||
| 7 dias | Carregando preços… | — | |||
| 7 dias | Carregando preços… | — | |||
| 7 dias | Carregando preços… | — | |||
| 7 dias | Carregando preços… | — | |||
| 7 dias | Carregando preços… | — | |||
| 7 dias | Carregando preços… | — | |||
| 7 dias | Carregando preços… | — | |||
| 7 dias | Carregando preços… | — | |||
| 7 dias | Carregando preços… | — | |||
| 7 dias | Carregando preços… | — | |||
| 7 dias | Carregando preços… | — | |||
| 1 dia | Carregando preços… | — | |||
| 30 dias | Carregando preços… | — | |||
| 14 dias | Carregando preços… | — |
Os recursos de mascote e a Obsidian vão a preço de mercado. O Acorn não é vendido, então é avaliado pelo quanto custa buscá-lo na calculadora.
| Nível | XP total | Perk | Dias a partir do nível 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Busca Acorn (100 de energia) | ✓ |
| 3 | 300 | Busca o recurso da categoria principal (200 de energia) | — |
| 5 | 1.000 | +5 de energia ao alimentar | — |
| 7 | 2.100 | Busca o recurso da categoria secundária (200 de energia) | — |
| 10 | 4.500 | Pede também uma comida difícil (só comuns) | — |
| 12 | 6.600 | Busca Moonfur (1000 de energia) (só NFT) | — |
| 15 | 10.500 | +0,10 por busca (exceto a Fossil Shell) | — |
| 18 | 15.300 | +1 Acorn por busca | — |
| 20 | 19.000 | Busca Fossil Shell (300 de energia) | — |
| 25 | 30.000 | Busca o recurso da categoria terciária (200 de energia) (só NFT) | — |
| 27 | 35.100 | +10% de XP ao alimentar | — |
| 30 | 43.500 | Pede uma segunda comida média (só NFT) | — |
| 35 | 59.500 | +5 de energia ao alimentar | — |
| 40 | 78.000 | +15% de XP ao alimentar, 25% no total (só NFT) | — |
| 50 | 122.500 | +0,05 por busca, 0,15 no total (exceto a Fossil Shell) | — |
| 60 | 177.000 | +1 por busca que não seja Acorn nem Moonfur (só NFT) | — |
| 75 | 277.500 | +5 de energia ao alimentar | — |
| 85 | 357.000 | +25% de XP ao alimentar, 50% no total (só NFT) | — |
| 100 | 495.000 | +0,10 por busca, 0,25 no total (exceto a Fossil Shell) | — |
| 150 | 1.117.500 | +0,25 de Moonfur por busca, 0,50 no total (só NFT) | — |
| 200 | 1.990.000 | Pede uma segunda comida difícil (só NFT) | — |
Os dias usam as comidas e os boosts da calculadora, com o XP que o mascote dá em cada nível pelo qual passa.